| 1 x de R$82,90 sem juros | Total R$82,90 | |
| 2 x de R$48,35 | Total R$96,70 | |
| 3 x de R$32,40 | Total R$97,21 | |
| 4 x de R$24,63 | Total R$98,55 | |
| 5 x de R$19,86 | Total R$99,31 | |
| 6 x de R$16,62 | Total R$99,76 | |
| 7 x de R$14,31 | Total R$100,18 | |
| 8 x de R$12,56 | Total R$100,49 | |
| 9 x de R$11,20 | Total R$100,80 | |
| 10 x de R$10,13 | Total R$101,34 | |
| 11 x de R$9,26 | Total R$101,88 | |
| 12 x de R$8,52 | Total R$102,33 |
DESCUBRA MAIS SOBRE
Confia na marca n°1 em base no Brasil*!
A Base Timewise 3D® vai além da maquiagem, ela tem propriedades de um dermocosmético e cuida da sua pele!
Os principais benefícios da Base Líquida Timewise 3D®
Esta base líquida foi desenvolvida para a pele brasileira, são 28 tons que contaram com a Tecnologia IntelliMatch™ para captar a diversidade com precisão!
*Share Valor, Maquiagem - 100% Base Facial / Total Brasil / Ano Móvel Julho 2023 – Junho 2024 / Nielsen Homescan
Encontre seu tom no quiz da base aqui.
Amou e quer saber mais? Veja abaixo a lista completa de benefícios desta base!
